これまでの助成実績
2010年度
2010年度は下記6事業,総額368万1000円の助成を行っています。
事業の成果は2011年3月までに取りまとめられ,4月の成果報告会で発表されます。
6事業,3,681,000円
| 1 | 団体名 | 財団法人 PHD協会 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成事業テーマ | 第28期国内研修及び帰国研修生フォローアップ | ||||||||||||||
| 事業内容 |
○国内研修:1年の研修の中でコープこうべで協同組合に関する研修を講義と施設見学で行う。また,組合員活動の見学,組合員との交流も行う。 ○海外フォローアップ:日本での研修の地域での定着を図り,帰国研修生の村に指導者を派遣する |
||||||||||||||
| 実施予定国 | 日本,ネパール | ||||||||||||||
| 現地カウンターパート | サマ セワ サムハ(Samaj Sewa Samuha) | ||||||||||||||
| 団体概要 | PHD協会が1982年招聘した研修生が帰国後設立したNGO。医療・保健衛生,農業振興等をとおした生活改善 | ||||||||||||||
| 2 | 団体名 | 全国大学生協連 | |||||||||||||
| 助成事業テーマ | アジア・太平洋地域 大学・キャンパスコープワークショップ | ||||||||||||||
| 事業内容 | ○アジア・太平洋地域 大学・キャンパスコープ ワークショップ
|
||||||||||||||
| 実施予定国 | インドネシア | ||||||||||||||
| 現地カウンターパート | 国際協同組合同盟・アジア太平洋地域大学・キャンパスコープ委員会 | ||||||||||||||
| 団体概要 | 同委員会は,国際協同組合同盟のアジア太平洋地域における教育機関にある生協の発展,設立を促進する委員会であり,2008年同地域総会で教育機関にある協同組合セクターの専門委員会として認定された。現在は9ヶ国の大学生協連合会(部会)が参加し,年次会議と活動交流,国際セミナーの開催,大学生協の設立支援等を行っている。前身の大学生協小委員会は1994年に当会の提案により発足し,以来,当会が議長組織を務めている。 | ||||||||||||||
| 3 | 団体名 | なにわ保健生協 | |||||||||||||
| 助成事業テーマ | 安山医療生活協同組合(韓国)との交流と現地セミナーの開催 | ||||||||||||||
| 事業内容 |
(1)安山医療生協の創立10周年記念集会への参加と交流 (2)安山医療生協とのセミナーの開催
|
||||||||||||||
| 実施予定国 | 韓国 | ||||||||||||||
| 現地カウンターパート | 安山医療生活協同組合(Ansan Medical & life Cooperative) | ||||||||||||||
| 団体概要 | 2010年に10周年をむかえる組合員数1900世帯、職員数31名の医療生協。医院・漢医院・健康検診CENTER・在宅看病事業団・SILVER CARE事業団をもつ。 | ||||||||||||||
| 4 | 団体名 | 日本生協連医療部会 | |||||||||||||
| 助成事業テーマ | ベトナム・フエ市における医療生協セミナーの実施 | ||||||||||||||
| 事業内容 | 今回は今まで医療生協が存在せず、セミナー実施もなく、かつVCAからの依頼を受けてベトナム中部の中心都市であるフエにおいて講師3名を派遣してセミナーを実施したい。内容としては医療生協初学者にその解説、日本の医療生協その理論及び実際の活動についても学べる形でプログラムを構成したい。 | ||||||||||||||
| 実施予定国 | ベトナム | ||||||||||||||
| 現地カウンターパート | ベトナム協同組合同盟(Vietnam Co-operative Alliance (VCA)) | ||||||||||||||
| 団体概要 | ベトナムの協同組合を束ねる連合会であり、日本の協同組合とは長い交流の歴史を持っている。保健医療協同組合としては約10年弱医療部会との相互交流を行っている。 | ||||||||||||||
| 5 | 団体名 | 神戸医療生協 | |||||||||||||
| 助成事業テーマ | 「モンゴル人によるモンゴル人の健康づくり活動」(歯科医療と公衆衛生の向上および健康チェック活動の担い手養成) | ||||||||||||||
| 事業内容 | 年3度の現地訪問による
|
||||||||||||||
| 実施予定国 | モンゴル | ||||||||||||||
| 現地カウンターパート | エネレル歯科診療所(ENEREL-DENT MEDICAL COOP) | ||||||||||||||
| 団体概要 | 1992年7月に1ヶ月間の短期来日研修を受け入れたイチンホルロー歯科医師を中心に、1994年5月に郵政省国際ボランティア貯金の助成を基にして労働者生協「エネレル歯科診療所」を開設した。その後、延べ400人を超す日本人が現地を訪れ「モンゴル人の健康はモンゴル人自身の手で」をコンセプトにさまざまな交流を行っている。また、モンゴル人の来日研修も神戸医療生協を中心に延べ40人受け入れている。 | ||||||||||||||
| 6 | 団体名 | 日本生協連医療部会 | |||||||||||||
| 助成事業テーマ | スリランカ協同組合連合会所属医療従事者受け入れ研修 | ||||||||||||||
| 事業内容 | NCC所属の医療従事者5名を選考し日本に呼び寄せてのトレーニングを行う。内容に関しては医師・看護師・助産師等職種分野に沿ったものを2週間程度行うがそれぞれの職種の知識・技能に関するものに加えて日本の協同組合及び地域医療生協の活動についても学べる形でプログラムを構成したい。また今年度の結果を見て来年に継続していくかを検討したい。 | ||||||||||||||
| 実施予定国 | 日本,スリランカ | ||||||||||||||
| 現地カウンターパート | スリランカ協同組合連合会(National Co-operative Council of Sri Lanka) | ||||||||||||||
| 団体概要 | スリランカの協同組合を束ねる連合会であり、日本の協同組合とは長い交流の歴史を持っている。保健医療協同組合としては1995年のアジア太平洋保健協同組合協議会(APHCO)結成以来の会員であり、常に交流を行っている。 |
2006年度
助成実績:29件 9,800,812円
| 1 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
|---|---|---|
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国原州協同組合協議会実務者の研修受け入れ | |
| 2 | 活動の主体 | ドゥコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国プルン生協職員研修受入 | |
| 3 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | モンゴルでの「健康づくり活動」担い手研修 | |
| 4 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | モンゴル郡部への歯科医療・公衆衛生普及活動 | |
| 5 | 活動の主体 | 生活協同組合連合会きらり |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 農都生協の生産者・組合員訪問・交流団の派遣 | |
| 6 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | ウリ農生協訪問団の受入 | |
| 7 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 原州地域生協視察団の受入 | |
| 8 | 活動の主体 | コープこうべ |
| 相手国 | インドネシア | |
| 用 途 | アジア・南太平洋地域農村交流ツアー職員派遣 | |
| 9 | 活動の主体 | コープこうべ |
| 相手国 | アジア南太平洋 | |
| 用 途 | アジア・南太平洋地域農村青年・女子グループ受入 | |
| 10 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | スリランカ | |
| 用 途 | APHCO医師・医学生ツアー | |
| 11 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 日韓医学生交流受入 | |
| 12 | 活動の主体 | アルファコープおおさか |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 釜山生協交流団の受入 | |
| 13 | 活動の主体 | ドゥコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | プルン生協組合員との交流 | |
| 14 | 活動の主体 | 生活クラブ生協・東京 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 住民生協組合員・子どもとの交流 | |
| 15 | 活動の主体 | パルシステム連合会 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国生協連合会 組合員リーダー訪日研修 | |
| 16 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 女性民友会生協の職員研修受入 | |
| 17 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 台湾・韓国 | |
| 用 途 | 2006年度アジア姉妹会議 | |
| 18 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | インド・フィリピン・シンガポール | |
| 用 途 | アジア生協マネジャー研修(みやぎ) | |
| 19 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | シンガポール・フィリピン・ベトナム・マレーシア | |
| 用 途 | アジア生協マネジャー研修(とうきょう) | |
| 20 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | ベトナム・マレーシア | |
| 用 途 | アジア生協マネジャー研修(こうべ) | |
| 21 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 中国 | |
| 用 途 | 中華全国供鎖合作総社研修生受入(コープネット) | |
| 22 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国生協全国連・日本の活動事例研究のための来日 | |
| 23 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国生協全国連・日本の生協紹介資料の翻訳 | |
| 24 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | シンガポール | |
| 用 途 | ICAアジア太平洋地域生協経営セミナーへの講師派遣 | |
| 25 | 活動の主体 | 日本生協連医療部会 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 歯科医師とメンテナンス技術者の来日研修 | |
| 26 | 活動の主体 | 日本生協連医療部会 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 歯科看護師の来日研修(看護師⇒医師) | |
| 27 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | ベトナム | |
| 用 途 | ベトナム大学生協来日研究 | |
| 28 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | フィリピン学生生協設立セミナーへの講師派遣 | |
| 29 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | ||
| 用 途 | アジア生協協力基金20周年記念企画 |
2005年度
助成実績:47件 10,376,684円
| 1 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
|---|---|---|
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | エネレル歯科医師の来日研修 | |
| 2 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | エネレル歯科技師の来日研修 | |
| 3 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 全国歯科疾患予防PJ第6回セミナー・実習 | |
| 4 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 第15回冬のモンゴルセミナーと研修 | |
| 5 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 台湾 | |
| 用 途 | 主婦連盟生協セミナーへ講師派遣(第1回) | |
| 6 | 活動の主体 | ハイコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | グリーン生協との子ども交流 | |
| 7 | 活動の主体 | ドゥコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | プルン生協組合員との交流 | |
| 8 | 活動の主体 | 大阪よどがわ市民生協 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | バナナ生産者訪問 | |
| 9 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 第6回健康づくり活動 | |
| 10 | 活動の主体 | 神戸大学生協 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 朝鮮大学校生協と神戸地区大学生協との研修交流 | |
| 11 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 2005年度アジア姉妹会議 | |
| 12 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 2005年度日韓組合員交流スタディツアー | |
| 13 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 原州・ソウル・陰城地域5生協1信組へ交流団派遣 | |
| 14 | 活動の主体 | 生活クラブ生協・東京 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 住民生協組合員子弟との訪韓交流 | |
| 15 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 日韓学生理事交流セミナー | |
| 16 | 活動の主体 | 生活クラブ生協・北海道 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | ハンサリム生協ほか訪問交流 | |
| 17 | 活動の主体 | コープこうべ |
| 相手国 | インドネシア | |
| 用 途 | アジア・南太平洋地域農村青年交流ツアー | |
| 18 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 医師・医学生の韓国医療生協視察 | |
| 19 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | スリランカ | |
| 用 途 | APHCO医師・医学生ツアー | |
| 20 | 活動の主体 | 生活協同組合連合会きらり |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 農都生協生産者・組合員訪問・交流団派遣 | |
| 21 | 活動の主体 | 生活協同組合連合会きらり |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | ネグロス島訪問・交流団派遣 | |
| 22 | 活動の主体 | 千里山生協 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | ネグロス産地訪問 | |
| 23 | 活動の主体 | パルシステム連合会 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国生協視察研修 | |
| 24 | 活動の主体 | パルシステム連合会 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | バンラートバナナ交流ツアー | |
| 25 | 活動の主体 | パルシステム連合会 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | ネグロス交流ツアー | |
| 26 | 活動の主体 | ドゥコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | プルン生協との子ども交流 | |
| 27 | 活動の主体 | 大阪よどがわ市民生協 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | バナナ生産者の受入 | |
| 28 | 活動の主体 | 東京マイコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 高陽ドゥレ生協との子ども交流キャンプ | |
| 29 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 女性民友会生協役職員研修受入 | |
| 30 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 原州生協視察団受入 | |
| 31 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 農都生協役職員・生産者視察団受入 | |
| 32 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 大邸生協視察団受入 | |
| 33 | 活動の主体 | コープこうべ |
| 相手国 | インドネシア他 | |
| 用 途 | アジア・南太平洋地域農村青年グループ受入 | |
| 34 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | チャム・ジョウン生協子ども・組合員来日交流 | |
| 35 | 活動の主体 | パルシステム連合会 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | タイ視察交流訪日団受入 | |
| 36 | 活動の主体 | 生活クラブ生協・千葉 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | ドリム生協(仮称)交流会 | |
| 37 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | タイ・マレーシア | |
| 用 途 | ICAROAP選抜短期理事研修・みかわ市民生協 | |
| 38 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | ベトナム・シンガポール | |
| 用 途 | ICAROAP選抜生協マネジャーコープこうべ研修 | |
| 39 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | ベトナム・スリランカ | |
| 用 途 | ICAROAP選抜生協マネジャーみやぎ生協研修 | |
| 49 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | ベトナム・インド・シンガポール | |
| 用 途 | ICAROAP選抜生協マネジャーコープとうきょう研修 | |
| 41 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | フィリピン・インド | |
| 用 途 | ICAROAP選抜生協マネジャーコープかながわ研修 | |
| 42 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国全国生協連日本の生協紹介資料の翻訳 | |
| 43 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 中国 | |
| 用 途 | 中華全国供銷合作総社派遣の生協研究生受入 | |
| 44 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国全国生協連のテーマ別研究団受入 | |
| 45 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国大学生協職員の長期業務研修受入 | |
| 46 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | ベトナム | |
| 用 途 | ベトナム大学生協設立セミナー講師派遣 | |
| 47 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国大学生協の業務研究受入 |
2004年度
助成実績:46件 10,329,635円
| 1 | 活動の主体 | 日本生協連 |
|---|---|---|
| 相手国 | アジア各国 | |
| 用 途 | ICAROAP選抜運営参加短期理事研修受入・みかわ市民生協(4名) | |
| 2 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア各国 | |
| 用 途 | ICAROAP選抜みやぎ生協研修受入(4名) | |
| 3 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア各国 | |
| 用 途 | ICAROAP選抜コープとうきょう研修受入(3名) | |
| 4 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア各国 | |
| 用 途 | ICAROAP選抜コープかながわ研修(2名) | |
| 5 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 中国 | |
| 用 途 | 中華全国供銷合作総社派遣の生協研究生受入(2名) | |
| 6 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国全国生協連 日本の生協紹介資料の翻訳 | |
| 7 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国全国生協連のテーマ研修団の受入(20名) | |
| 8 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 大学生協関係者の来日、事業連合の組織研修受入(5日間、10~15名) | |
| 9 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア各国 | |
| 用 途 | ICAROAP選抜生協マネジャー研修ふりかえり現地視察(1週間、2名) | |
| 10 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国女性民友会生協の組合員研修受入 | |
| 11 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国女性民友会生協の職員研修受入 | |
| 12 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | モンゴル・エネレル職員の来日研修 | |
| 13 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国生協からの短期研修生受入 | |
| 14 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国チャム・ジョウン生協との職員研修交流受入 | |
| 15 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 全国歯科疾患予防プロジェクト第5回会議セミナー・講師派遣 | |
| 16 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 第14回冬のモンゴルセミナーと研修への派遣 | |
| 17 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | ネパール | |
| 用 途 | APHCO人材開発交流(ネパールに医師派遣) | |
| 18 | 活動の主体 | ドゥコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国プルン生協組合員を韓国料理講習会に招聘 | |
| 19 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 日韓学生理事交流セミナー(韓国より招聘) | |
| 20 | 活動の主体 | 生活協同組合連合会きらり |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国の食の自給率向上への取組みに学ぶ講演会開催 | |
| 21 | 活動の主体 | ドゥコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国プルン生協との子ども交流(訪韓) | |
| 22 | 活動の主体 | 千里山生協 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | フィリピン・ネグロスバナナ産地訪問団派遣 | |
| 23 | 活動の主体 | とくしま生協 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | タイ・バナナ生産者へ組合員訪問 | |
| 24 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | マレーシア | |
| 用 途 | ICA青年セミナー参加・学生スタディツアー | |
| 25 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 2004年度日韓組合員交流スタディツアー | |
| 26 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 台湾 | |
| 用 途 | 2004年度アジア姉妹会議(台湾) | |
| 27 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 第5回医療生協組合員のモンゴルでの交流 | |
| 28 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 2004年度韓国生協視察交流(第26次交流) | |
| 29 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | 2004年度バナナ交流タイ視察 | |
| 30 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | 2004年度フィリピン・ネグロス視察交流 | |
| 31 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国原州・ソウル陰城地域の生協・信用組合交流団派遣 | |
| 32 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国チャム・ジョウン生協との子ども(組合員)交流 | |
| 33 | 活動の主体 | 生活協同組合連合会きらり |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国農都生協生産者組合員訪問・交流団派遣 | |
| 34 | 活動の主体 | 東京マイコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国ドゥレ生協との子ども(組合員)交流派遣 | |
| 35 | 活動の主体 | 東京マイコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国ドゥレ生協への役員派遣 | |
| 36 | 活動の主体 | 尼崎医療生協 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 大田ミンドゥレ医療生協へ視察団派遣および医師交流 | |
| 37 | 活動の主体 | ハイコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国グリーン生協との子ども交流(来日) | |
| 38 | 活動の主体 | 神戸大学生協 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国朝鮮大学校生協と神戸地区大学生協の研修交流受入 | |
| 39 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 2004年日韓医学生交流会(東京) | |
| 49 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | 2004年度タイバナナ生産者訪日視察団受入 | |
| 41 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国原州地域の生協職員・組合員視察団受入 | |
| 42 | 活動の主体 | 生協エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国ウリノン生協職員・組合員視察団受入 | |
| 43 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国チャム・ジョウン生協との役員交流 | |
| 44 | 活動の主体 | 生活協同組合連合会きらり |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国農都生協・生産者の生協視察団受入 | |
| 45 | 活動の主体 | 生活クラブ生協・東京 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 住民生協組合員の研修受入 | |
| 46 | 活動の主体 | 尼崎医療生協 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 中部圏医療生協(3生協)視察団受入 |
2003年度
助成実績:42件 10,761,713円
| 1 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
|---|---|---|
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 歯科看護師の来日研修 | |
| 2 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 女性民友会の職員研修受入 | |
| 3 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | チャムジョウン生協の職員研修受入 | |
| 4 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | チャムジョウン生協へ職員を研修派遣 | |
| 5 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 健康作り活動紹介者の派遣 | |
| 6 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 全国歯科疾患予防プロジェクトへの講師派遣 | |
| 7 | 活動の主体 | 神戸医療生協 |
| 相手国 | モンゴル | |
| 用 途 | 歯科研修への講師派遣 | |
| 8 | 活動の主体 | 関西ジェンダーフォーラム |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 女性民友会2名の受入交流 | |
| 9 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 生協視察団派遣 | |
| 10 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | ネグロスへバナナ交流団派遣 | |
| 11 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | バナナ交流団派遣 | |
| 12 | 活動の主体 | エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 生協視察交流団派遣 | |
| 13 | 活動の主体 | エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 農都生協訪問団派遣 | |
| 14 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | ネパール | |
| 用 途 | 医学生の派遣、実習、交流 | |
| 15 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 日韓親善サッカー交流韓国大会開催 | |
| 16 | 活動の主体 | 医療部会 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 日韓医学生交流会ソウルにて開催 | |
| 17 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 組合員理事が大学生協を訪問 | |
| 18 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 組合員交流スタディーツアー派遣 | |
| 19 | 活動の主体 | 生活クラブ事業連合 |
| 相手国 | 台湾 | |
| 用 途 | アジア姉妹会議代表の派遣 | |
| 20 | 活動の主体 | 神戸大学生協 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 朝鮮大学校生協へ研修交流派遣 | |
| 21 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | チャムジョウン生協へ店舗指導者を派遣 | |
| 22 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | タイ | |
| 用 途 | バンラート農協交流団受入 | |
| 23 | 活動の主体 | 首都圏コープ事業連合 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 短期視察団受入 | |
| 24 | 活動の主体 | エスコープ大阪 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | ウリノン生協視察団受入(農都生協から変更) | |
| 25 | 活動の主体 | 東京マイコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | ドゥレ生協の子ども来日受入 | |
| 26 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | チャムジョウン生協役員受入 | |
| 27 | 活動の主体 | エルコープ |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | チャムジョウン生協の子ども交流団受入 | |
| 28 | 活動の主体 | 長野県生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 生協連帯の組合員受入と交流 | |
| 29 | 活動の主体 | 生活クラブ生協・千葉 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | ドリム生協から組合員理事等の受入 | |
| 30 | 活動の主体 | 東海コープ事業連合 |
| 相手国 | 中国 | |
| 用 途 | 南京総工会訪日団の受入 | |
| 31 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア | |
| 用 途 | ICAROAP選抜みやぎ生協研修 | |
| 32 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア | |
| 用 途 | ICAROAP選抜コープとうきょう研修 | |
| 33 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア | |
| 用 途 | ICAROAP選抜運営参加短期理事研修受入 | |
| 34 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国生協連主催の2回の「生協大学」講師料支援 | |
| 35 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 韓国生協連の職員研修2回、各2名の受入 | |
| 36 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 大学生協関係者の来日、事業連合の組織研修(5日間) | |
| 37 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | 韓国 | |
| 用 途 | 大学設立間際の関係者の来日(5月・5日間) | |
| 38 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | 中国 | |
| 用 途 | 中華全国供銷合作総社派遣の生協研究生2名受入 | |
| 39 | 活動の主体 | 大学生協連 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | 大学学生部・生協関係者の来日、大学生協研究(7日間) | |
| 49 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | 女性リーダー交流会、講師招聘 | |
| 41 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | フィリピン | |
| 用 途 | 日本の青年職員・協同組合交流ツアー派遣 | |
| 42 | 活動の主体 | 日本生協連 |
| 相手国 | アジア | |
| 用 途 | ICAROAP選抜みやぎ生協研修 |


