2011年度アジア生協協力基金・一般公募助成の選考結果について
公益財団法人 生協総合研究所
2011年度の同基金助成対象団体を、下記のとおり決定いたしました。多数の応募、ありがとうございました。
審査の経過
2010年10月1日から11月30日まで行われた一般公募に対して8団体・8事業企画の応募がありました。
2010年12月15日に書類審査が行われ、1団体の申請内容が公募の主旨に合わず、応募者のご理解をいただいた上で、選定外とさせていただきました。その後2011年1月25日に応募7団体から組織と企画についてのプレゼンテーションと運営委員との質疑応答が行なわれました。続いて開催された運営委員会の論議の結果、下記のように6団体に対して2011年度の総額400万円の助成を確定、理事会に答申しました。これに対して、2月1日の生協総合研究所理事会で助成を決定いたしました。
2011年度一般公募決定一覧
| 申請団体 | 助成事業の概要 | 実施予定時期 | 助成額 | 実施予定国 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定非営利活動法人・オアシス | カンボジア貧困村の子ども達への支援者養成プログラム(ワークショップ開催) | 2011/7 | 798,000 | カンボジア |
| 2 | 全国大学生協連合会 | 第1回生協のための国際会議(大学生協の経験交流と連帯づくり) | 2011/10/1-2 | 400,000 | フィリピン |
| 3 | NGO Tech Japan | 女性起業ワークショップ開催・女性の現状調査・多言語テキストブックの開発 | 2011/4~2013/3 | 700,000 | スリランカ |
| 4 | 日本医療福祉生協連合会 | 医療生協幹部の日本の医療福祉生協マネジメント研修(1ヶ月日本で研修) | 2011/4~5 | 462,000 | 韓国 |
| 5 | 神戸医療生協 | 歯科医療と公衆衛生の向上および健康チェック活動の担い手養成(現地で技術移転) | 2011/7,9 2012/2 |
1,000,000 | モンゴル |
| 6 | PHD協会 | 第29期ネパール/インドネシアからの国内研修及び帰国研修生のフォローアップ | 2011/4~2012/3 | 640,000 | ネパール/インドネシア/日本 |
| 助成額計 | 4,000,000 | ||||

